货物自动进口许可管理办法(10) 失效
【法宝引证码】CLI.4.39343
- 制定机关: 对外贸易与经济合作部(含原对外经济贸易部)(已变更) 机构沿革
- 发文字号:中华人民共和国对外贸易经济合作部令2001年第20号
- 公布日期:2001.12.31
- 施行日期:2002.01.01
- 时效性: 失效
- 效力位阶: 部门规章
- 专题:
- 失效依据:商务部关于废止和宣布失效六个规章的决定
续(9)
| 序号 | 商品编码 | 货 品 名 称 |
| 520 | 86011019 | 其他直流电机驱动铁道电力机车 |
| 521 | 86011020 | 交流电机驱动的铁道电力机车 |
| 522 | 86011090 | 其他由外部电力驱动的铁道电力机车 |
| 523 | 86021010 | 微机控制的柴油电力铁道机车 |
| 524 | 86021090 | 其他柴油电力铁道机车 |
| 525 | 86031000 | 外部供电铁道及电车道机动客、货、敞车 |
| 526 | 86039000 | 其他铁道及电车道机动客车、货车、敞车 |
| 527 | 86040011 | 隧道限界检查车 |
| 528 | 86040012 | 钢轨在线打磨列车 |
| 529 | 86040019 | 其他铁道及电车道检验车及查道车 |
| 530 | 86040091 | 电气化接触网架线机(轨行式) |
| 531 | 86040099 | 其他铁道及电车道维修或服务车 |
| 532 | 86071100 | 铁道及电车道机车等车辆的驾驶转向架 |
| 533 | 86071200 | 铁道及电车道机车等车辆的其他转向架 |
| 534 | 86071910 | 铁道及电车道机车等车辆的轴 |
| 535 | 86071990 | 铁道及电车道机车或车辆的轮及上述货品零件 |
| 536 | 86072100 | 铁道及电车道机车等车辆空气制动器及其零件 |
| 537 | 86072900 | 铁道及电车道机车等车辆其他制动器及其零件 |
| 538 | 86073000 | 铁道等机车的钩、联结器、缓冲器及其零件 |
| 539 | 86079100 | 其他铁道及电车道机车零件 |
| 540 | 86079900 | 其他铁道及电车道车辆零件 |
| 541 | 86080010 | 轨道自动计轴设备 |
| 542 | 86080090 | 轨道固定装置和机械交通管理等设备及零附件 |
| 543 | 87013000 | 履带式牵引车、拖拉机 |
| 544 | 87019000 | 未列名牵引车、拖拉机 |
| 545 | 87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 |
| 546 | 87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 |
| 547 | 87085030 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥 |
| 548 | 87086010 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 |
| 549 | 87086030 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 |
| 550 | 88021100 | 直升机,空载重量≤2000kg |
| 551 | 88021210 | 7000≥空载重量>2000公斤的直升机 |
| 552 | 88021220 | 空载重量>7000公斤的直升机 |
| 553 | 88022000 | 飞机等航空器,空载重量≤2000kg |
| 554 | 88023000 | 飞机等航空器,2000kg<空载重量≤15000kg |
| 555 | 88024010 | 45000≥空载重量>15000公斤的飞机等航空器 |
| 556 | 88024020 | 空载重量>45000公斤的飞机等航空器 |
| 557 | 88026000 | 航天器及其运载工具、亚轨道运载工具 |
| 558 | 89011010 | 机动巡航船、游船等主要供客运的船、渡船 |
| 559 | 89011090 | 非机动巡航船、游船等主要供客运的船、渡船 |
| 560 | 89013000 | 冷藏船 |
| 561 | 89019090 | 其他非机动货运船舶及客货兼运船舶 |
| 562 | 89020010 | 机动捕鱼船、加工船等加工保藏鱼产品的船 |
| 563 | 89020090 | 非机动捕鱼船、加工船等加工保藏鱼产品的船 |
| 564 | 89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 |
| 565 | 89059010 | 浮船坞 |
| 566 | 89059090 | 灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶 |
| 567 | 90011000 | 光纤、光纤束及光缆,但8544的货品除外 |
| 568 | 90061010 | 电子分色机 |
| 569 | 90061090 | 其他制版照相机 |
| 570 | 90091110 | 多色静电感光复印设备(直接法) |
| 571 | 90091210 | 多色静电感光复印设备(间接法) |
| 572 | 90092110 | 多色带有光学系统的其他感光复印设备 |
| 573 | 90092210 | 多色接触式其他感光复印设备 |
| 574 | 90093010 | 多色热敏复印设备 |
| 575 | 90121000 | 显微镜(光学显微镜除外);衍射设备 |
| 576 | 90141000 | 定向罗盘 |
| 577 | 90148000 | 其他导航仪器及装置 |
| 578 | 90181100 | 心电图记录仪 |
| 579 | 90181210 | B型超声波诊断仪 |
| 580 | 90181291 | 彩色超声波诊断仪 |
| 581 | 90181299 | 未列名超声波扫描装置 |
| 582 | 90181400 | 闪烁摄影装置 |
| 583 | 90181930 | 病员监护仪 |
| 584 | 90181990 | 未列名电气诊断装置 |
| 585 | 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 |
| 586 | 90184990 | 牙科用未列名仪器及器具 |
| 587 | 90189030 | 内窥镜 |
| 588 | 90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) |
| 589 | 90189050 | 透热疗法设备 |
| 590 | 90189060 | 输血设备 |
| 591 | 90189070 | 麻醉设备 |
| 592 | 90189090 | 其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 |
| 593 | 90221300 | 其他, 牙科用X射线应用设备 |
| 594 | 90221910 | 低剂量X射线安全检查设备 |
| 595 | 90221990 | 未列名X射线的应用设备 |
| 596 | 90222900 | 其他α、β、γ射线的应用设备 |
| 597 | 90223000 | X射线管 |
| 598 | 90229010 | X射线影像增强器 |
| 599 | 90229090 | X光发生器等、检查用家具等;9022设备零件 |
| 600 | 90261000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器及装置 |
| 601 | 90262000 | 测量、检验压力的仪器及装置 |
| 602 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 |
| 603 | 90272000 | 色谱仪及电泳仪 |
| 604 | 90273000 | 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 |
| 605 | 90275000 | 使用光学射线的其他仪器及装置 |
| 606 | 90278010 | 质谱仪 |
| 607 | 90278090 | 9027所列的未列名仪器及装置 |
| 608 | 90279000 | 检镜切片机;9027所列仪器及装置的零、附件 |
| 609 | 90304090 | 其他无线电通讯专用的仪器及装置 |
| 610 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 |
| 611 | 90318010 | 光纤通讯及光纤性能测试仪 |
| 612 | 90318090 | 其他未列名测量或检验仪器、器具及机器 |
| 613 | 90328900 | 其他自动调节或控制仪器及装置 |
| 614 | 90330000 | 第90章机器、仪器等用本章未列名零、附件 |
目录三
| 商品类别 | 商品编码 | 货 品 名 称 |
| 原油 | 27090000 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 |
| 农药 | 29214300.10 | 氟乐灵原药 |
| 29242990.10 | 叶蝉散原药 | |
| 29269090.10 | 灭扫利原药、来福灵原药、功夫原药 | |
| 29309090.11 | 拿扑净原药、杀草丹原药 | |
| 29309090.30 | 巴丹原药 | |
| 29329990.10 | 呋喃丹原药 | |
| 29332900.10 | 扑海因原药 | |
| 29333990.20 | 精稳杀得原药、乐斯本原药 | |
| 29333990.50 | 速克灵原药 | |
| 29333990.70 | 莫比朗原药 | |
| 29339900.10 | 精禾草克原药 | |
| 29341000.10 | 尼索朗原药 | |
| 29349990.20 | 硕丹、韩丹原药 | |
| 38081019.10 | 零售包装农用杀虫剂成药 | |
| 38081019.90 | 零售包装非农用杀虫剂成药 | |
| 38081090 | 非零售包装的杀虫剂成药 | |
| 38082010.10 | 零售包装农用杀菌剂成药 | |
| 38082010.90 | 零售包装非农用杀菌剂成药 | |
| 38082090.10 | 非零售包装的杀菌剂 | |
| 38082090.21 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | |
| 38082090.29 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | |
| 38082090.90 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | |
| 38083011.10 | 零售包装的农用除草剂成药 | |
| 38083011.90 | 零售包装的非农用除草剂成药 | |
| 38083019 | 非零售包装除草剂成药 | |
| 38083099 | 非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | |
| 38084000.10 | 医用消毒剂 | |
| 38084000.90 | 非医用消毒剂 | |
| 化肥 | 31022100 | 硫酸铵 |
| 31022900 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | |
| 31023000 | 硝酸铵,不论是否水溶液 | |
| 31024000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物(包括硝酸铵与其他 无效肥及无机物的混合物) | |
| 31025000 | 硝酸钠 | |
| 31026000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | |
| 31027000 | 氰氨化钙 | |
| 31028000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液,包括氨水溶液 | |
| 31029000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述未列名的混 合物 | |
| 31031000 | 过磷酸钙 | |
| 31032000 | 碱性熔渣 | |
| 31039000 | 其他矿物磷肥及化学磷肥,不包括过磷酸钙或碱 性熔渣 | |
| 31041000 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | |
| 31042010 | 分析纯的氯化钾 | |
| 31042090 | 其他氯化钾 | |
| 31043000 | 硫酸钾 | |
| 31049000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | |
| 31051000 | 制成片状等或零售包装的31章各货品,零售包装 每包毛重≤10kg | |
| 31054000 | 磷酸二氢铵,包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混 合物 | |
| 31055100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料,包括矿物肥料或化 学肥料 | |
| 31055900 | 其他含氮、磷两种元素的肥料,包括矿物肥料或 化学肥料 | |
| 31056000 | 含磷、钾两种元素的肥料,包括矿物肥料或化学 肥料 | |
| 31059000 | 其他肥料 | |
| 聚酯切片 | 39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 |
| 39076019 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 | |
| 腈纶纤维 | 54023910 | 聚丙烯长丝变形纱线,非供零售用 |
| 54023990 | 其他合成纤维长丝纺的变形纱线,非零售用 | |
| 54024910.10 | 聚丙烯单纱,单丝/未捻或捻度每米5转以下的复 丝单纱,非供零售用 | |
| 54024910.90 | 捻度每米5转以上不超过50转的复丝单纱,非供 零售用 | |
| 54024920.10 | 氨纶纱线,单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝 单纱,非供零售用 | |
| 54024920.90 | 氨纶纱线,捻度每米5转以上不超过50转的复丝 单纱,非供零售用 | |
| 54024990.10 | 非零售其他合成纤维长丝单纱,未捻或捻度每米 <5转 | |
| 54024990.90 | 非零售其他合成纤维长丝单纱,捻度≥5转,≤ 50转 | |
| 54025910 | 聚丙烯纱线,捻度每米超过50转,非供零售用 | |
| 54025990 | 非零售用加捻的其他合成纤维长丝单纱, 捻度每 米>50转 | |
| 54026910 | 聚丙烯纱线,包括多股纱线或缆线,非供零售用 | |
| 54026920 | 氨纶纱线,包括多股纱线或缆线,非供零售用 | |
| 54026990 | 非零售用的其他合成纤维长丝多股纱或缆线 | |
| 55013000 | 聚丙烯腈或变性聚丙烯腈合成纤维长丝丝束 | |
| 55033000 | 未梳的聚丙烯腈或变性聚丙烯腈合成纤维短纤 | |
| 55063000 | 已梳的聚丙烯腈或变性聚丙烯腈合成纤维短纤, 包括其他纺前加工的 | |
| 55093100 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱,纯指按重量计聚丙 烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量在85%及以上 | |
| 55093200 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线或缆线,纯指按 重量计聚丙烯腈或其变性短纤含量在85%及以上 | |
| 55096100 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线,混纺指按重量计 聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | |
| 55096200 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线,混纺指按重量计 聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | |
| 55096900 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线,混纺指按重量 计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | |
| 涤纶纤维 | 54022000.10 | 非零售聚酯高强力纱,单纱/未捻或捻度〈5转/ 米复丝单纱 |
| 54022000.20 | 非零售聚酯高强力纱,捻度》5转/米复丝单纱 | |
| 54022000.90 | 非零售聚酯高强力多股纱 | |
| 54023310 | 非零售用聚酯纺制的弹力丝 | |
| 54023390 | 非零售用其他聚酯变形纱线 | |
| 54024200 | 非零售用未捻的部分定向聚酯纱线,未加捻或捻 度每米不超过50转 | |
| 54024300.10 | 非零售未捻的其他聚酯纱线,单丝/未捻或捻度 每米5转以下的复丝单纱,非供零售用 | |
| 54024300.90 | 非零售未捻的其他聚酯纱线,捻度》每米5转不 超过50转的复丝单纱 | |
| 54025200 | 非零售用加捻的其他聚酯纱线,加捻指每米超过 50转 | |
| 54026200 | 非零售用聚酯纺制多股纱线, 缆线 | |
| 54041000.10 | 细度≥67分特, 截面≤1 mm的合成纤维单丝 | |
| 55012000 | 聚酯制合成纤维长丝丝束 | |
| 55032000 | 未梳的聚酯制合成纤维短纤,包括未经其他纺前 加工的 | |
| 55062000 | 已梳的聚酯制合成纤维短纤,包括经其他纺前加 工的 | |
| 55092100 | 非零售纯聚酯短纤单纱,纯指按重量计聚酯短纤 含量在85%及以上,缝纫线除外 | |
| 55092200.10 | 非零售含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 ,终捻为Z捻 | |
| 55092200.90 | 非零售其他含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或 缆线,缝纫线除外 | |
| 55095100 | 非零售与人造纤维短纤混纺聚酯短纤纱,混纺按 重量计聚酯短纤含量在85%以下 | |
| 55095200 | 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线,混纺按重量计聚 酯短纤含量在85%以下 | |
| 55095300 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线,混纺按重量计聚 酯短纤含量在85%以下 | |
| 55095900 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线,混纺按重量计 聚酯短纤含量在85%以下 |
