货物自动进口许可管理办法(8) 失效
【法宝引证码】CLI.4.39342
- 制定机关: 对外贸易与经济合作部(含原对外经济贸易部)(已变更) 机构沿革
- 发文字号:中华人民共和国对外贸易经济合作部令2001年第20号
- 公布日期:2001.12.31
- 施行日期:2002.01.01
- 时效性: 失效
- 效力位阶: 部门规章
- 专题:
- 失效依据:商务部关于废止和宣布失效六个规章的决定
续(7)
目录二:
| 序号 | 商品编码 | 货 品 名 称 |
| 1 | 84031010 | 家用型热水锅炉 |
| 2 | 84031090 | 其他集中供暖用的热水锅炉 |
| 3 | 84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 |
| 4 | 84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 |
| 5 | 84143090 | 非电动机驱动的制冷设备用压缩机 |
| 6 | 84151010 | 独立窗式或壁式空气调节器 |
| 7 | 84151021 | 制冷量≤4千大卡/时分体式空调 |
| 8 | 84151022 | 制冷量>4千大卡/时分体式空调 |
| 9 | 84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| 10 | 84223011 | 电动手提饮料及液体食品灌装设备 |
| 11 | 84223019 | 其他饮料及液体食品灌装设备 |
| 12 | 84295211 | 上部360度旋转的轮胎式挖掘机 |
| 13 | 84295212 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 |
| 14 | 84295219 | 上部360度旋转的其他挖掘机 |
| 15 | 84295290 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 |
| 16 | 84295900 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 |
| 17 | 84314100 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 |
| 18 | 84314990 | 8426、8429及8430所列机械的其他零件 |
| 19 | 84391000 | 制造纤维素纸浆的机器 |
| 20 | 84392000 | 纸或纸板的制造机器 |
| 21 | 84393000 | 纸或纸板的整理机器 |
| 22 | 84399100 | 制造纤维素纸浆机器的零件 |
| 23 | 84399900 | 制造或整理纸及纸板机器的零件 |
| 24 | 84435990 | 其他未列名印刷机 |
| 25 | 84452010 | 棉细纱机 |
| 26 | 84452020 | 气流纺纱机(转杯纺纱机) |
| 27 | 84463020 | 织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
| 28 | 84463030 | 织物宽度超过30厘米的片梭织机 |
| 29 | 84463040 | 织物宽度超过30厘米的喷水织机 |
| 30 | 84463050 | 织物宽度超过30厘米的喷气织机 |
| 31 | 84717090 | 其他存储部件 |
| 32 | 84719000 | 其他磁性或光学阅读机、数据转录及处理机器 |
| 33 | 84771010 | 注塑机 |
| 34 | 84781000 | 其他烟草加工及制作机器 |
| 35 | 84789000 | 烟草加工及制作机器的零件 |
| 36 | 84791021 | 沥青混凝土摊铺机 |
| 37 | 84798990 | 未列名具有独立功能的机器及机械器具 |
| 38 | 84807100 | 塑料或橡胶用注模或压模 |
| 39 | 85173013 | 数字式移动通讯交换机 |
| 40 | 85173091 | 模拟式移动通讯交换机 |
| 41 | 85209000 | 未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| 42 | 85219010 | 激光视盘放像机 |
| 43 | 85219090 | 未列名视频信号录制或重放设备 |
| 44 | 85252022 | 手持(包括车载)无线电话机 |
| 45 | 85252029 | 其他移动通讯设备 |
| 46 | 85252092 | 移动通讯基地站 |
| 47 | 85252093 | 无线用户接入网设备 |
| 48 | 85254041 | 广播级静像摄像机 |
| 49 | 85254042 | 家用型摄录一体机 |
| 50 | 85254049 | 其他静像摄像机及摄录一体机 |
| 51 | 85254050 | 其他数字照相机 |
| 52 | 85279010 | 无线寻呼机 |
| 53 | 85401100 | 彩色阴极射线电视显像管 |
| 54 | 85404000 | 彩色数据/图形显示管,荧光点间距<0.4mm |
| 55 | 85421000 | 装有集成电路的卡(智能卡) |
| 56 | 85422110 | 线宽≤0.18微米数字式单片集成电路 |
| 57 | 85422120 | 0.18<线宽≤0.35微米数字单片集成电路 |
| 58 | 85422190 | 线宽>0.35微米数字式单片集成电路 |
| 59 | 85422900 | 其他单片集成电路 |
| 60 | 85426000 | 混合集成电路 |
| 61 | 85427010 | 光通信设备的激光收发模块 |
| 62 | 85427090 | 其他微电子组件 |
| 63 | 87043230 | 其他汽油货车,5t<车总重≤8t |
| 64 | 87043240 | 其他汽油货车,车总重>8t |
| 65 | 87049000 | 未列名货运机动车辆 |
| 66 | 87052000 | 机动钻探车 |
| 67 | 87053010 | 装有云梯的救火车 |
| 68 | 87053090 | 其他机动救火车 |
| 69 | 87054000 | 机动混凝土搅拌车 |
| 70 | 87059010 | 无线电通信车 |
| 71 | 87059020 | 机动放射线检查车 |
| 72 | 87059030 | 机动环境监测车 |
| 73 | 87059040 | 机动医疗车 |
| 74 | 87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) |
| 75 | 87059059 | 其他机动电源车 |
| 76 | 87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 |
| 77 | 87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 |
| 78 | 87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 |
| 79 | 87059090 | 未列名特殊用途的机动车辆 |
| 80 | 87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14t |
| 81 | 87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14t |
| 82 | 87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 |
| 83 | 87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 |
| 84 | 87079010 | 10座及以上至29座客车车身(驾室) |
| 85 | 87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾室) |
| 86 | 87085010 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥 |
| 87 | 87085020 | 30座及以上机动客车用装有差速器的驱动桥 |
| 88 | 87085040 | 轻型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥 |
| 89 | 87085050 | 重型柴油货车用装有差速器的驱动桥 |
| 90 | 87085060 | 特种车用驱动桥 |
| 91 | 87085090 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥 |
| 92 | 88052100 | 空战模拟器及其零件 |
| 93 | 88052900 | 其他地面飞行训练器及其零件 |
| 94 | 90181300 | 核磁共振成像装置 |
| 95 | 90221200 | X射线断层检查仪 |
| 96 | 90221400 | 其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备 |
| 97 | 90222100 | 医用α、β、γ射线的应用设备 |
| 98 | 90314900 | 其他测量或检验用光学仪器及器具 |
| 99 | 95041000 | 电视电子游戏机 |
| 100 | 95043010 | 投币式电子游戏机 |
| 101 | 95043090 | 投币式其他游戏用品 |
| 102 | 95049010 | 其他电子游戏机 |
| 103 | 84021110 | 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 |
| 104 | 84021190 | 蒸发量超过45吨/时的其他水管锅炉 |
| 105 | 84021200 | 蒸发量不超过45吨/时的水管锅炉 |
| 106 | 84021900 | 未列名蒸汽锅炉,包括混合式锅炉 |
| 107 | 84022000 | 过热水锅炉 |
| 108 | 84029000 | 蒸汽及过热水锅炉零件 |
| 109 | 84039000 | 集中供暖用的热水锅炉零件 |
| 110 | 84041010 | 蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备 |
| 111 | 84041020 | 集中供暖用锅炉的辅助设备 |
| 112 | 84042000 | 水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器 |
| 113 | 84049010 | 84041020所列设备的零件 |
| 114 | 84049090 | 84041010、84042000所列设备的零件 |
| 115 | 84068110 | 40兆瓦<输出功率≤100兆瓦的汽轮机 |
| 116 | 84068120 | 100兆瓦<输出功率 ≤350兆瓦的汽轮机 |
| 117 | 84068130 | 输出功率超过350兆瓦的汽轮机 |
| 118 | 84068200 | 输出功率不超过40兆瓦的汽轮机 |
| 119 | 84069000 | 汽轮机零件 |
| 120 | 84081000 | 船舶用柴油机 |
| 121 | 84089010 | 机车用柴油机 |
| 122 | 84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 |
| 123 | 84101100 | 水轮机及水轮,P≤1000kw |
| 124 | 84101200 | 1000kw<P≤10000kw的水轮机及水轮 |
| 125 | 84101310 | P>30000kw的冲击式水轮机及水轮 |
| 126 | 84101320 | P>35000kw的贯流式水轮机及水轮 |
| 127 | 84101330 | P>200000kw的水泵水轮机及水轮 |
| 128 | 84101390 | P>10000kw的其他水轮机及水轮 |
| 129 | 84109010 | 水轮机及水轮的调节器 |
| 130 | 84109090 | 其他水轮机及水轮的零件 |
| 131 | 84122910 | 液压马达 |
| 132 | 84122990 | 其他液压动力装置 |
| 133 | 84123900 | 其他气压动力装置 |
| 134 | 84131100 | 分装燃料或润滑油的计量泵,加油站或车库用 |
| 135 | 84131900 | 其他装有或可装计量装置的液体泵 |
| 136 | 84132000 | 手泵,但装有或可装计量装置者除外 |
| 137 | 84133010 | 输出P≥132.39KW发动机用燃油泵 |
| 138 | 84133090 | 其他活塞内燃机用燃油、润滑油泵或冷却剂泵 |
| 139 | 84134000 | 混凝土泵 |
| 140 | 84135010 | 气动往复式排液泵 |
| 141 | 84135020 | 电动往复式排液泵 |
| 142 | 84135030 | 液压往复式排液泵 |
| 143 | 84135090 | 未列名往复式排液泵 |
| 144 | 84136010 | 潜油电泵及潜水电泵 |
| 145 | 84136090 | 其他回转式排液泵 |
| 146 | 84137010 | 转速在10000转/分及以上的离心泵 |
| 147 | 84137090 | 未列名离心泵 |
| 148 | 84138100 | 未列名液体泵 |
| 149 | 84138200 | 液体提升机 |
| 150 | 84139100 | 液体泵零件 |
| 151 | 84139200 | 液体提升机零件 |
| 152 | 84141000 | 真空泵 |
| 153 | 84143011 | 冷藏、冷冻箱压缩机,电动机P≤0.4kw |
| 154 | 84143012 | 电机功率>0.4,≤5kw冷藏或冷冻箱用压缩机 |
| 155 | 84143013 | 电机功率>0.4,≤5kw的空气调节器用压缩机 |
| 156 | 84143019 | 电机驱动的其他制冷设备用压缩机 |
| 157 | 84144000 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 |
| 158 | 84145930 | 离心通风机 |
| 159 | 84145990 | 未列名风机、风扇 |
| 160 | 84148010 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 |
| 161 | 84148020 | 二氧化碳压缩机 |
| 162 | 84148090 | 其他空气泵,气体压缩机,通风罩、循环气罩 |
| 163 | 84149011 | 84143011-14、84143090压缩机进、排气阀片 |
| 164 | 84149019 | 84143011至84143014及84143090机器其他零件 |
| 165 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 |
| 166 | 84158110 | 装冷热换向阀空调器,制冷量≤4000大卡/时 |
| 167 | 84158120 | 装冷热换向阀空调器,制冷量>4000大卡/时 |
| 168 | 84158210 | 其他空气调节器,制冷量≤4000大卡/时 |
| 169 | 84158220 | 其他空气调节器,制冷量>4000大卡/时 |
| 170 | 84158300 | 未装有制冷装置的空气调节器 |
| 171 | 84159010 | 84151000,84158110及84158210设备的零件 |
| 172 | 84159090 | 84158120,84158220及84158300设备的零件 |
| 173 | 84161000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 |
| 174 | 84162011 | 使用天然气的炉用燃烧器 |
| 175 | 84162019 | 使用其他气体燃料的炉用燃烧器 |
| 176 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 |
| 177 | 84163000 | 机械加煤机及其机械炉篦、机械出灰器等装置 |
| 178 | 84169000 | 8416的零件 |
| 179 | 84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 |
| 180 | 84178010 | 炼焦炉 |
| 181 | 84178020 | 放射性废物焚烧炉 |
| 182 | 84178030 | 水泥回转窑 |
| 183 | 84178040 | 石灰石分解炉 |
| 184 | 84178090 | 未列名非电热的工业或实验室用炉及烘箱 |
| 185 | 84179020 | 焦炉零件 |
| 186 | 84179090 | 品目84.17其他设备的零件 |
| 187 | 84181010 | 各自装门的冷藏-冷冻组合机,容积>500l |
| 188 | 84181020 | 200<容积≤500升的冷藏-冷冻组合机 |
| 189 | 84181030 | 容积≤200升的冷藏-冷冻组合机 |
| 190 | 84182110 | 容积超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| 191 | 84182120 | 50升<容积≤150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| 192 | 84182130 | 容积不超过50升的压缩式家用型冷藏箱 |
| 193 | 84182200 | 电气吸收式家用型冷藏箱 |
| 194 | 84182900 | 其他家用型冷藏箱 |
| 195 | 84183010 | T≤-40℃的柜式冷冻箱,容积≤800l |
| 196 | 84183021 | T>-40℃的柜式冷冻箱,500l<容积≤800l |
| 197 | 84183029 | T>-40℃的柜式冷冻箱,容积≤500l |
| 198 | 84184010 | T≤-40℃的立式冷冻箱,容积≤900l |
| 199 | 84184021 | T>-40℃的立式冷冻箱,500l<容积≤900l |
| 200 | 84184029 | T>-40℃的立式冷冻箱,容积≤500l |
| 201 | 84185000 | 其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱等 |
| 202 | 84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 |
| 203 | 84195000 | 热交换装置 |
| 204 | 84196011 | 制氧量≥15000立方米/小时及以上的制氧机 |
| 205 | 84196019 | 其他制氧机 |
| 206 | 84196090 | 未列名液化空气或其他气体的机器 |
| 207 | 84198910 | 加氢反应器 |
| 208 | 84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装置等 |
| 209 | 84199090 | 8419其他设备的零件 |
| 210 | 84201000 | 砑光机或其他滚压机器 |
| 211 | 84209100 | 滚筒 |
| 212 | 84209900 | 砑光机或其他滚压机器的未列名零件 |
| 213 | 84212910 | 压滤机 |
| 214 | 84213921 | 工业用静电除尘器 |
| 215 | 84213922 | 工业用袋式除尘器 |
| 216 | 84213923 | 工业用旋风式除尘器 |
| 217 | 84213929 | 其他工业用除尘器 |
| 218 | 84223021 | 全自动水泥灌包机 |
| 219 | 84223029 | 其他水泥灌装机 |
| 220 | 84223030 | 其他灌装机、包装机 |
| 221 | 84229020 | 饮料及液体食品灌装设备零件 |
| 222 | 84229090 | 8422其他机器的零件 |
| 223 | 84243000 | 喷汽机、喷砂机及类似的喷射机器 |
| 224 | 84248999 | 未列名液体或粉末的喷射、散布或喷雾机械器 |
| 225 | 84251100 | 电动的滑车及提升机 |
| 226 | 84251900 | 非电动的滑车及提升机 |
| 227 | 84252011 | 圆筒直径在2米及以上的矿井卷扬机 |
| 228 | 84252019 | 其他矿井卷扬机 |
| 229 | 84253100 | 其他电动的卷扬机及绞盘 |
| 230 | 84261910 | 装船机 |
| 231 | 84261921 | 抓斗式卸船机 |
| 232 | 84261929 | 其他卸船机 |
| 233 | 84261930 | 龙门式起重机 |
| 234 | 84261941 | 门式装卸桥 |
| 235 | 84261942 | 集装箱装卸桥 |
| 236 | 84261943 | 其他动臂式装卸桥 |
| 237 | 84261949 | 未列名装卸桥 |
| 238 | 84262000 | 塔式起重机 |
| 239 | 84263000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 |
| 240 | 84264110 | 轮胎式自推进起重机 |
| 241 | 84264190 | 带胶轮的其他自推进起重机械 |
| 242 | 84264910 | 履带式起重机 |
| 243 | 84264990 | 不带胶轮的其他自推进起重机械 |
| 244 | 84271010 | 电动机推进的有轨巷道堆跺机 |
| 245 | 84271020 | 电动机推进的无轨巷道堆跺机 |
| 246 | 84271090 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 |
| 247 | 84271090 | 集装箱叉车 |
| 248 | 84272010 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 |
| 249 | 84272090 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 |
| 250 | 84279000 | 载客电梯 |
| 251 | 84281010 | 其他升降机及倒卸式起重机 |
| 252 | 84281090 | 地下专用的连续运送货物的升降机及输送机 |
| 253 | 84283100 | 斗式连续运送货物的升降机及输送机 |
| 254 | 84283200 | 带式连续运送货物的升降机及输送机 |
| 255 | 84283300 | 链式连续运送货物或材料的升降机及输送机 |
| 256 | 84283910 | 辊式连续运送货物或材料的升降机及输送机 |
| 257 | 84283920 | 自动梯及自动人行道 |
| 258 | 84284000 | 单线循环式客运架空索道 |
| 259 | 84286021 | 其他客运架空索道 |
